Имя | Даниэль Риккардо |
Страна | ![]() |
Первый гран-при | Великобритания 10-07-2011 |
Последний гран-при | Абу-Даби 25-11-2018 |
Первая поул-позиция | Монако 29-05-2016 |
Последняя поул-позиция | Мексика 28-10-2018 |
Первая победа | Канада 8-06-2014 |
Последняя победа | Монако 27-05-2018 |
Первый подиум | Испания 11-05-2014 |
Последний подиум | Монако 27-05-2018 |
Гран-при | 150 |
Титулы | 0 |
Победы | 7 |
Поул-позиции | 3 |
Подиумы | 29 |
Очки | 986 |
Быстрые круги | 13 |
Кр. | 8087 |
1. | 7 раз |
2. | 6 раз |
3. | 16 раз |
4. | 18 раз |
5. | 10 раз |
6. | 8 раз |
7. | 6 раз |
8. | 4 раза |
9. | 5 раз |
10. | 9 раз |
11. | 4 раза |
12. | 4 раза |
13. | 8 раз |
14. | 1 раз |
15. | 5 раз |
16. | 3 раза |
17. | 1 раз |
18. | 3 раза |
19. | 5 раз |
20. | 1 раз |
22. | 1 раз |
Дискв. | 1 раз |
Не кл. | 1 раз |
Сход | 23 раза |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27. | 18. | 14. | 3. | 8. | 3. | 5. | 6. |
Год | Команда | Двигатель | Гран-при | 1-й | 2-й | 3-й | Подиумы | Поул-позиции | Кр. | Быстр. кр. | Лидирования | Ср. очки | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 |
![]() |
TAG | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1036 | 4 | 113 | 8.10 | 170 |
2017 |
![]() |
TAG | 20 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | 904 | 1 | 23 | 10.00 | 200 |
2016 |
![]() |
TAG | 21 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1197 | 4 | 70 | 12.19 | 256 |
2015 |
![]() |
Renault | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1080 | 3 | 7 | 4.84 | 92 |
2014 |
![]() |
Renault | 19 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1095 | 1 | 72 | 12.53 | 238 |
2013 |
![]() |
Ferrari | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041 | 0 | 0 | 1.05 | 20 |
2012 |
![]() |
Ferrari | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 0.50 | 10 |
2011 |
![]() |
Cosworth | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |