Имя | Серхио Перес |
Страна | ![]() |
Первый гран-при | Австралия 27-03-2011 |
Последний гран-при | Абу-Даби 25-11-2018 |
Лучший старт | 4. - (5 раз) |
Лучший финиш | 2. - (2 раз) |
Первый подиум | Малайзия 25-03-2012 |
Последний подиум | Азербайджан 29-04-2018 |
Гран-при | 157 |
Старты в гран-при | 155 |
Титулы | 0 |
Победы | 0 |
Поул-позиции | 0 |
Подиумы | 8 |
Очки | 529 |
Быстрые круги | 4 |
Кр. | 8526 |
2. | 2 раза |
3. | 6 раз |
4. | 2 раза |
5. | 8 раз |
6. | 9 раз |
7. | 19 раз |
8. | 15 раз |
9. | 16 раз |
10. | 15 раз |
11. | 19 раз |
12. | 5 раз |
13. | 5 раз |
14. | 4 раза |
15. | 4 раза |
16. | 5 раз |
17. | 3 раза |
20. | 1 раз |
Дискв. | 1 раз |
Сход | 16 раз |
Не ст. | 2 раза |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | 10. | 11. | 10. | 9. | 7. | 7. | 8. |
Год | Команда | Двигатель | Гран-при | 1-й | 2-й | 3-й | Подиумы | Поул-позиции | Кр. | Быстр. кр. | Лидирования | Ср. очки | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 |
![]() ![]() |
Mercedes Mercedes |
21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1196 | 0 | 0 | 2.95 | 62 |
2017 |
![]() |
Mercedes | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174 | 1 | 0 | 5.00 | 100 |
2016 |
![]() |
Mercedes | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1191 | 0 | 69 | 4.81 | 101 |
2015 |
![]() |
Mercedes | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1123 | 0 | 0 | 4.11 | 78 |
2014 |
![]() |
Mercedes | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 891 | 1 | 11 | 3.28 | 59 |
2013 |
![]() |
Mercedes | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 1 | 0 | 2.58 | 49 |
2012 |
![]() |
Ferrari | 20 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 933 | 1 | 12 | 3.30 | 66 |
2011 |
![]() |
Ferrari | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 0 | 0.82 | 14 |