Имя | Тьери Бутсен |
Страна | ![]() |
Первый гран-при | Бельгия 22-05-1983 |
Последний гран-при | Бельгия 29-08-1993 |
Первая поул-позиция | Венгрия 12-08-1990 |
Последняя поул-позиция | Венгрия 12-08-1990 |
Первая победа | Канада 18-06-1989 |
Последняя победа | Венгрия 12-08-1990 |
Первый подиум | Гран-при Сан-Марино 5-05-1985 |
Последний подиум | Венгрия 12-08-1990 |
Гран-при | 164 |
Старты в гран-при | 163 |
Титулы | 0 |
Победы | 3 |
Поул-позиции | 1 |
Подиумы | 15 |
Очки | 132 |
Быстрые круги | 1 |
Кр. | 8044 |
1. | 3 раза |
2. | 2 раза |
3. | 10 раз |
4. | 8 раз |
5. | 11 раз |
6. | 7 раз |
7. | 12 раз |
8. | 6 раз |
9. | 11 раз |
10. | 9 раз |
11. | 6 раз |
12. | 4 раза |
13. | 2 раза |
14. | 2 раза |
15. | 1 раз |
16. | 2 раза |
17. | 1 раз |
Дискв. | 1 раз |
Не кл. | 2 раза |
Сход | 63 раза |
Не кв. | 1 раз |
1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | 15. | 11. | 20. | 8. | 4. | 5. | 6. |
1991 | 1992 | 1993 | |||||
26. | 14. | 27. |
Год | Команда | Двигатель | Гран-при | 1-й | 2-й | 3-й | Подиумы | Поул-позиции | Кр. | Быстр. кр. | Лидирования | Ср. очки | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 |
![]() |
Hart | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1992 |
![]() |
Renault | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0.13 | 2 |
1991 |
![]() |
Lamborghini | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1990 |
![]() |
Renault | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 793 | 1 | 0 | 2.13 | 34 |
1989 |
![]() |
Renault | 16 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 805 | 0 | 0 | 2.31 | 37 |
1988 |
![]() |
Ford | 16 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 942 | 0 | 0 | 1.69 | 27 |
1987 |
![]() |
Ford | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 755 | 0 | 0 | 1.00 | 16 |
1986 |
![]() |
BMW | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1985 |
![]() |
BMW | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0.69 | 11 |
1984 |
![]() ![]() |
BMW Ford |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0.33 | 5 |
1983 |
![]() |
Ford | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |